ลวดวายคัท OKI ชนิด OB
Brass wire OB-P wire/OB-B wire
ลวดนี้เป็นชนิดพื้นฐานในชุด มันสามารถใช้ได้ในสองชนิดแข็ง (ชนิด P) และอ่อนนุ่ม (ชนิด B) ลวดนี้แสดงประสิทธิภาพสูงสุด EDM ในวัตถุประสงค์ทั่วไปเกรดมาตรฐานหรือเครื่องอื่น ๆ ลวด EDM
| Wire diameter symbol | Type symbol | Standard wire diameter mm | Wire diameter tolerance mm | Tensile strength MPa | Fracture load N | Conductivity % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | P (hard) | 0.10 | +/-0.001 | 980(Min) | 7.7(Min) | 22(Min) |
| 15 | 0.15 | 17.4(Min) | ||||
| 20 | 0.20 | 30.8(Min) | ||||
| 25 | 0.25 | 48.2(Min) | ||||
| 30 | 0.30 | 69.3(Min) | ||||
| 20 | B (Soft) | 0.20 | +/-0.001 | 442(Min) | 13.8(Min) | 25(Min) |
| 25 | 0.25 | 21.6(Min) | ||||
| 30 | 0.30 | 31.2(Min) |
ลวด wire cut, sodick wire cut, mitsubishi wire cut


This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).

