รายละเอียด:
type | แรงตึง | ตัดงานเร็ว | ตัดละเอียด | งานองศา | ออโต้เมติก | |
cobracut | 490 | B | B | A | C 4 | |
cobracut | A | 900 | C | A | B 1,2 | A 1,2 |
cobracut | B | 450-550 | A | C | B | C |
cobracut | D | 800 | A | B | B 2 | A |
cobracut | S | 800 | A | C | B 1,2 | A |
type | แรงตึง | ตัดงานเร็ว | ตัดละเอียด | งานองศา | ออโต้เมติก | |
bronco cut | >420 | B | C | A | - | |
bronco cut | X | 480-560 | A | B | C | B 4 |
bronco cut | HX | 800 | A | A | C | B |
type | แรงตึง | ตัดงานเร็ว | ตัดละเอียด | งานองศา | ออโต้เมติก | |
megacut | A | 900 | C | A | C | A |
megacut | D | 800 | A | B | C | A |
megacut | HS | 800 | A | C | C | A |
A เหมาะสมมาก | 1 สำหรับ agie AC 100,200,300 | |||||
B พอใช้ได้ | 2 สำหรับ agie AC 1000,2000,3000 | |||||
C ไม่เหมาะสม | 3 สำหรับ charmilles robofil F, CH | |||||
4 สำหรับ charmilles robofil 100 |
This website uses cookies (Learn more) and has a privacy policy (Learn more).